Reporte Semanal de Futuros Internacionales de Commodities
Referencia internacional de precios de futuros para maíz, trigos SRW y HRW, soya, algodón, café, azúcar y cacao
AVISO IMPORTANTE
Los precios mostrados en este reporte corresponden a contratos de futuros negociados en bolsas internacionales de Estados Unidos (CBOT / ICE-NY).
NO representan de forma directa el precio físico nacional en México ni el precio puesto en destino.
Para construir un precio nacional de referencia se requiere integrar: bases regionales, flete terrestre, flete marítimo, seguros, internación, almacenamiento, diferencial de calidad y tipo de cambio.
Este tablero debe interpretarse como referencia internacional de mercado, no como cotización final nacional.
Laboratorio de Prospección UAAAN – Tabla resumen semanal de futuros internacionales
| Commodity_mostrar | Fecha | Ticker | Contrato | Precio internacional (USD/ton) | Referencia internacional (MXN/ton) | Var. semanal | Var. mensual | Var. anual | Mín 52s (USD/ton) | Máx 52s (USD/ton) | Mín 52s ref. (MXN/ton) | Máx 52s ref. (MXN/ton) | TC FIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algodón No. 2 | 2026-09-03 | CTV26.NYB | Oct-2026 | 1,837.77 | 31,161 | ▼ -8.54% | ▲ 0.87% | ▲ 9.10% | 1,452.18 | 2,021.64 | 25,433 | 34,398 | 16.9560 |
| 2026-09-04 | CTZ26.NYB | Dic-2026 | 1,922.43 | 32,597 | ▼ -5.06% | ▲ 3.35% | ▲ 14.29% | 1,477.76 | 2,053.39 | 25,728 | 34,938 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | CTH27.NYB | Mar-2027 | 1,973.14 | 33,457 | ▼ -4.60% | ▲ 3.96% | ▲ 16.66% | 1,501.79 | 2,097.48 | 26,082 | 35,688 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | CTK27.NYB | May-2027 | 2,003.12 | 33,965 | ▼ -4.32% | ▲ 4.13% | ▲ 17.87% | 1,516.12 | 2,121.95 | 26,287 | 36,104 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | CTN27.NYB | Jul-2027 | 1,978.43 | 33,546 | ▼ -5.14% | ▲ 3.82% | ▲ 16.29% | 1,526.48 | 2,102.55 | 26,408 | 35,774 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | CTV27.NYB | Oct-2027 | 1,810.66 | 30,701 | ▼ -2.97% | ▲ 0.47% | ▲ 9.06% | 1,501.35 | 1,873.93 | 26,135 | 31,793 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | CTZ27.NYB | Dic-2027 | 1,753.56 | 29,733 | ▼ -0.84% | ▲ 0.17% | ▲ 5.88% | 1,493.41 | 1,773.62 | 25,771 | 30,144 | 16.9560 | |
| Azúcar No. 11 | 2026-09-03 | SBV26.NYB | Oct-2026 | 398.38 | 6,755 | ▼ -0.75% | ▲ 17.95% | ▼ -0.99% | 304.68 | 412.26 | 5,233 | 7,002 | 16.9560 |
| 2026-09-03 | SBH27.NYB | Mar-2027 | 419.76 | 7,117 | ▼ -0.87% | ▲ 16.97% | ▲ 1.27% | 320.55 | 432.99 | 5,506 | 7,354 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | SBK27.NYB | May-2027 | 406.53 | 6,893 | ▼ -0.63% | ▲ 14.58% | ▲ 0.31% | 317.25 | 417.11 | 5,449 | 7,085 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | SBN27.NYB | Jul-2027 | 397.71 | 6,744 | ▼ -0.20% | ▲ 12.30% | ▼ -0.92% | 317.69 | 405.65 | 5,456 | 6,890 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | SBV27.NYB | Oct-2027 | 397.71 | 6,744 | ▼ -0.14% | ▲ 10.34% | ▼ -1.57% | 322.10 | 403.67 | 5,555 | 6,856 | 16.9560 | |
| Cacao ICE | 2026-09-03 | CCU26.NYB | Sep-2026 | 6,057.00 | 102,702 | ▼ -1.68% | ▲ 0.38% | ▼ -23.41% | 3,004.00 | 7,273.00 | 51,727 | 133,629 | 16.9560 |
| 2026-09-03 | CCZ26.NYB | Dic-2026 | 6,174.00 | 104,686 | ▼ -0.07% | ▲ 0.27% | ▼ -19.73% | 3,098.00 | 7,099.00 | 53,345 | 131,202 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | CCH27.NYB | Mar-2027 | 6,294.00 | 106,721 | ▼ -0.09% | ▲ 0.68% | ▼ -16.71% | 3,171.00 | 6,995.00 | 54,602 | 129,608 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | CCK27.NYB | May-2027 | 6,338.00 | 107,467 | ▲ 0.16% | ▲ 1.29% | ▼ -15.00% | 3,225.00 | 6,955.00 | 55,532 | 128,534 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | CCN27.NYB | Jul-2027 | 6,334.00 | 107,399 | ▲ 0.15% | ▲ 1.64% | ▼ -14.05% | 3,260.00 | 6,953.00 | 56,135 | 127,496 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | CCU27.NYB | Sep-2027 | 6,272.00 | 106,348 | ▼ -0.09% | ▲ 1.19% | — | 3,280.00 | 6,872.00 | 56,479 | 121,415 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | CCZ27.NYB | Dic-2027 | 6,157.00 | 104,398 | ▼ -0.57% | ▲ 0.09% | — | 3,296.00 | 6,744.00 | 56,755 | 114,747 | 16.9560 | |
| Café Arábica ICE | 2026-09-03 | KCU26.NYB | Sep-2026 | 7,150.69 | 121,247 | ▼ -5.22% | ▼ -1.75% | ▼ -9.64% | 5,310.94 | 8,327.96 | 92,391 | 144,935 | 16.9560 |
| 2026-09-03 | KCZ26.NYB | Dic-2026 | 6,511.35 | 110,407 | ▼ -4.70% | ▼ -6.10% | ▼ -14.60% | 5,156.61 | 7,632.40 | 89,704 | 139,927 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | KCH27.NYB | Mar-2027 | 6,284.28 | 106,556 | ▼ -4.53% | ▼ -6.63% | ▼ -15.37% | 5,109.21 | 7,492.41 | 88,942 | 137,361 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | KCK27.NYB | May-2027 | 6,218.14 | 105,435 | ▼ -4.44% | ▼ -7.02% | ▼ -14.39% | 5,109.21 | 7,376.67 | 88,904 | 135,239 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | KCN27.NYB | Jul-2027 | 6,172.94 | 104,668 | ▼ -4.38% | ▼ -7.42% | ▼ -13.20% | 5,122.44 | 7,258.72 | 88,999 | 133,076 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | KCU27.NYB | Sep-2027 | 6,124.44 | 103,846 | ▼ -4.26% | ▼ -7.83% | ▼ -11.90% | 5,118.03 | 7,187.07 | 88,828 | 130,793 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | KCZ27.NYB | Dic-2027 | 6,059.41 | 102,743 | ▼ -4.30% | ▼ -8.41% | ▼ -11.00% | 5,110.32 | 7,168.33 | 88,580 | 128,408 | 16.9560 | |
| Maíz | 2026-09-03 | ZCU26.CBT | Sep-2026 | 202.84 | 3,439 | ▲ 0.89% | ▲ 14.38% | ▲ 3.89% | 161.51 | 205.31 | 2,827 | 3,485 | 16.9560 |
| 2026-09-04 | ZCZ26.CBT | Dic-2026 | 212.49 | 3,603 | ▲ 0.09% | ▲ 15.46% | ▲ 6.36% | 169.28 | 214.95 | 2,963 | 3,649 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | ZCH27.CBT | Mar-2027 | 218.49 | 3,705 | ▲ 0.17% | ▲ 14.79% | ▲ 6.52% | 175.29 | 220.56 | 3,068 | 3,744 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | ZCK27.CBT | May-2027 | 221.35 | 3,753 | ▲ 0.43% | ▲ 14.07% | ▲ 6.44% | 179.03 | 223.12 | 3,134 | 3,788 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | ZCN27.CBT | Jul-2027 | 222.53 | 3,773 | ▲ 0.87% | ▲ 13.40% | ▲ 6.28% | 181.59 | 223.81 | 3,179 | 3,799 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | ZCU27.CBT | Sep-2027 | 211.51 | 3,586 | ▲ 1.95% | ▲ 9.03% | ▲ 5.23% | 179.52 | 211.51 | 3,124 | 3,592 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | ZCZ27.CBT | Dic-2027 | 212.19 | 3,598 | ▲ 1.76% | ▲ 8.52% | ▲ 4.84% | 181.39 | 212.19 | 3,167 | 3,599 | 16.9560 | |
| Soya | 2026-09-03 | ZSU26.CBT | Sep-2026 | 479.96 | 8,138 | ▲ 3.87% | ▲ 10.67% | ▲ 10.74% | 385.44 | 480.15 | 6,792 | 8,151 | 16.9560 |
| 2026-09-04 | ZSX26.CBT | Nov-2026 | 483.09 | 8,191 | ▲ 1.56% | ▲ 10.13% | ▲ 10.89% | 387.28 | 484.19 | 6,835 | 8,219 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | ZSF27.CBT | Ene-2027 | 488.60 | 8,285 | ▲ 1.55% | ▲ 9.98% | ▲ 11.02% | 391.32 | 489.70 | 6,907 | 8,313 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | ZSH27.CBT | Mar-2027 | 490.62 | 8,319 | ▲ 1.68% | ▲ 9.81% | ▲ 11.30% | 392.15 | 491.36 | 6,923 | 8,341 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | ZSK27.CBT | May-2027 | 492.92 | 8,358 | ▲ 3.68% | ▲ 9.11% | ▲ 11.83% | 394.08 | 492.92 | 6,957 | 8,363 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | ZSN27.CBT | Jul-2027 | 493.10 | 8,361 | ▲ 1.77% | ▲ 9.02% | ▲ 10.73% | 396.65 | 493.47 | 6,999 | 8,368 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | ZSQ27.CBT | Ago-2027 | 486.30 | 8,246 | ▲ 3.53% | ▲ 8.39% | ▲ 10.30% | 394.63 | 486.30 | 6,960 | 8,246 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | ZSU27.CBT | Sep-2027 | 470.59 | 7,979 | ▲ 3.32% | ▲ 7.83% | ▲ 8.08% | 389.76 | 470.59 | 6,852 | 7,979 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | ZSX27.CBT | Nov-2027 | 465.08 | 7,886 | ▲ 3.09% | ▲ 7.12% | ▲ 6.96% | 389.12 | 465.08 | 6,838 | 7,886 | 16.9560 | |
| Trigo Chicago SRW | 2026-09-03 | ZWU26.CBT | Sep-2026 | 270.43 | 4,585 | ▼ -1.00% | ▲ 13.16% | ▲ 17.11% | 198.88 | 281.82 | 3,501 | 4,803 | 16.9560 |
| 2026-09-04 | ZWZ26.CBT | Dic-2026 | 275.76 | 4,676 | ▼ -4.76% | ▲ 11.68% | ▲ 15.52% | 205.58 | 288.07 | 3,628 | 4,910 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | ZWH27.CBT | Mar-2027 | 281.36 | 4,771 | ▼ -4.50% | ▲ 11.18% | ▲ 15.17% | 211.28 | 293.12 | 3,735 | 4,996 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | ZWK27.CBT | May-2027 | 284.21 | 4,819 | ▼ -4.13% | ▲ 11.03% | ▲ 15.19% | 214.49 | 295.14 | 3,791 | 5,027 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | ZWN27.CBT | Jul-2027 | 282.83 | 4,796 | ▼ -3.33% | ▲ 10.74% | ▲ 15.58% | 214.86 | 292.02 | 3,788 | 4,961 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | ZWU27.CBT | Sep-2027 | 283.94 | 4,814 | ▼ -2.93% | ▲ 10.08% | ▲ 14.51% | 218.07 | 292.02 | 3,848 | 4,960 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | ZWZ27.CBT | Dic-2027 | 286.78 | 4,863 | ▼ -2.57% | ▲ 9.29% | ▲ 13.07% | 223.13 | 293.77 | 3,925 | 4,991 | 16.9560 | |
| Trigo Kansas HRW | 2026-09-03 | KEU26.CBT | Sep-2026 | 293.40 | 4,975 | ▼ -0.71% | ▲ 10.88% | ▲ 27.05% | 200.71 | 304.15 | 3,581 | 5,183 | 16.9560 |
| 2026-09-04 | KEZ26.CBT | Dic-2026 | 299.55 | 5,079 | ▼ -3.93% | ▲ 9.74% | ▲ 25.60% | 207.60 | 310.58 | 3,711 | 5,287 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | KEH27.CBT | Mar-2027 | 303.87 | 5,152 | ▼ -3.96% | ▲ 9.45% | ▲ 24.34% | 213.02 | 315.44 | 3,817 | 5,365 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | KEK27.CBT | May-2027 | 305.34 | 5,177 | ▼ -3.81% | ▲ 9.21% | ▲ 24.78% | 215.50 | 316.73 | 3,870 | 5,382 | 16.9560 | |
| 2026-09-04 | KEN27.CBT | Jul-2027 | 302.13 | 5,123 | ▼ -3.27% | ▲ 8.42% | ▲ 26.57% | 211.55 | 312.32 | 3,865 | 5,302 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | KEU27.CBT | Sep-2027 | 302.68 | 5,132 | ▼ -0.72% | ▲ 9.17% | ▲ 24.26% | 216.60 | 311.04 | 3,915 | 5,280 | 16.9560 | |
| 2026-09-03 | KEZ27.CBT | Dic-2027 | 304.70 | 5,166 | ▼ -0.60% | ▲ 8.73% | ▲ 21.51% | 223.13 | 311.68 | 4,009 | 5,291 | 16.9560 |
Alcance del precio mostrado en este tablero
(CBOT / ICE-NY)
Resumen general semanal de precios internacionales
Promedio mensual general de precios internacionales por commodity
Explorador por commodity
Análisis automático
Contratos por vencimiento
Estructura temporal de la curva
Investigador del Departamento de Economía Agrícola
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Nota metodológica: Los precios presentados son referencias de contratos de futuros internacionales convertidos a MXN/ton con tipo de cambio FIX. No constituyen un precio físico nacional puesto en destino en México.