Reporte Semanal de Futuros Internacionales de Commodities

Referencia internacional de precios de futuros para maíz, trigos SRW y HRW, soya, algodón, café, azúcar y cacao

AVISO IMPORTANTE

Los precios mostrados en este reporte corresponden a contratos de futuros negociados en bolsas internacionales de Estados Unidos (CBOT / ICE-NY).

NO representan de forma directa el precio físico nacional en México ni el precio puesto en destino.

Para construir un precio nacional de referencia se requiere integrar: bases regionales, flete terrestre, flete marítimo, seguros, internación, almacenamiento, diferencial de calidad y tipo de cambio.

Este tablero debe interpretarse como referencia internacional de mercado, no como cotización final nacional.

Laboratorio de Prospección UAAAN – Tabla resumen semanal de futuros internacionales

Commodity_mostrar Fecha Ticker Contrato Precio internacional (USD/ton) Referencia internacional (MXN/ton) Var. semanal Var. mensual Var. anual Mín 52s (USD/ton) Máx 52s (USD/ton) Mín 52s ref. (MXN/ton) Máx 52s ref. (MXN/ton) TC FIX
Algodón No. 2 2026-06-24 CTN26.NYB Jul-2026 1,598.35 28,052 ▼ -1.39% ▼ -5.85% ▼ -5.65% 1,429.26 1,935.00 24,724 33,264 17.5505
2026-06-24 CTV26.NYB Oct-2026 1,661.18 29,155 ▼ -0.84% ▼ -3.70% ▲ 0.53% 1,452.18 1,947.56 25,433 33,480 17.5505
2026-06-24 CTZ26.NYB Dic-2026 1,688.08 29,627 ▲ 0.48% ▼ -2.74% ▲ 2.76% 1,477.76 1,926.84 25,728 33,124 17.5505
2026-06-24 CTH27.NYB Mar-2027 1,718.94 30,168 ▲ 0.62% ▼ -2.01% ▲ 3.19% 1,501.79 1,938.75 26,082 33,329 17.5505
2026-06-24 CTK27.NYB May-2027 1,739.45 30,528 ▲ 0.58% ▼ -1.53% ▲ 3.53% 1,516.12 1,942.27 26,287 33,389 17.5505
2026-06-24 CTN27.NYB Jul-2027 1,739.67 30,532 ▲ 0.67% ▼ -0.96% ▲ 3.00% 1,526.48 1,918.24 26,408 32,976 17.5505
2026-06-23 CTV27.NYB Oct-2027 1,718.50 30,161 ▲ 3.71% ▲ 0.63% ▲ 3.66% 1,497.38 1,768.11 26,135 30,488 17.5505
2026-06-24 CTZ27.NYB Dic-2027 1,644.21 28,857 ▲ 1.70% ▲ 2.02% ▲ 0.91% 1,475.33 1,697.78 25,771 29,720 17.5505
Azúcar No. 11 2026-06-24 SBN26.NYB Jul-2026 296.96 5,212 ▼ -0.56% ▼ -8.45% ▼ -24.97% 294.32 376.77 5,104 7,021 17.5505
2026-06-24 SBV26.NYB Oct-2026 310.19 5,444 ▲ 0.31% ▼ -7.30% ▼ -22.61% 304.68 380.52 5,233 7,101 17.5505
2026-06-24 SBH27.NYB Mar-2027 330.69 5,804 ▲ 0.81% ▼ -6.41% ▼ -19.93% 320.55 390.88 5,506 7,309 17.5505
2026-06-24 SBK27.NYB May-2027 327.61 5,750 ▲ 1.27% ▼ -6.06% ▼ -19.61% 317.25 382.94 5,449 7,193 17.5505
2026-06-24 SBN27.NYB Jul-2027 329.15 5,777 ▲ 1.55% ▼ -5.68% ▼ -18.94% 317.69 379.64 5,456 7,155 17.5505
2026-06-24 SBV27.NYB Oct-2027 337.75 5,928 ▲ 1.96% ▼ -4.64% ▼ -17.70% 322.10 382.72 5,555 7,214 17.5505
Cacao ICE 2026-06-24 CCN26.NYB Jul-2026 4,777.00 83,839 ▲ 17.67% ▲ 28.42% ▼ -40.61% 2,942.00 8,002.00 50,659 148,579 17.5505
2026-06-24 CCU26.NYB Sep-2026 4,982.00 87,437 ▲ 20.05% ▲ 31.39% ▼ -37.32% 3,004.00 7,852.00 51,727 146,045 17.5505
2026-06-24 CCZ26.NYB Dic-2026 5,089.00 89,314 ▲ 19.74% ▲ 30.97% ▼ -34.71% 3,098.00 7,615.00 53,345 141,908 17.5505
2026-06-24 CCH27.NYB Mar-2027 5,165.00 90,648 ▲ 19.52% ▲ 31.09% ▼ -32.55% 3,171.00 7,474.00 54,602 139,280 17.5505
2026-06-24 CCK27.NYB May-2027 5,192.00 91,122 ▲ 19.47% ▲ 30.96% ▼ -31.44% 3,225.00 7,380.00 55,532 137,529 17.5505
2026-06-24 CCN27.NYB Jul-2027 5,203.00 91,315 ▲ 19.37% ▲ 30.78% 3,260.00 7,296.00 56,135 135,963 17.5505
2026-06-24 CCU27.NYB Sep-2027 5,185.00 90,999 ▲ 18.88% ▲ 29.97% 3,280.00 6,523.00 56,479 121,415 17.5505
2026-06-24 CCZ27.NYB Dic-2027 5,157.00 90,508 ▲ 18.42% ▲ 28.92% 3,296.00 5,908.00 56,755 106,230 17.5505
Café Arábica ICE 2026-06-24 KCN26.NYB Jul-2026 6,491.51 113,929 ▲ 8.35% ▲ 9.07% ▼ -6.00% 5,388.10 8,234.27 93,921 151,210 17.5505
2026-06-24 KCU26.NYB Sep-2026 6,120.03 107,410 ▲ 3.82% ▲ 5.88% ▼ -8.42% 5,310.94 7,892.55 92,391 144,935 17.5505
2026-06-24 KCZ26.NYB Dic-2026 5,821.31 102,167 ▲ 2.20% ▲ 3.95% ▼ -11.21% 5,156.61 7,632.40 89,704 139,927 17.5505
2026-06-24 KCH27.NYB Mar-2027 5,709.97 100,213 ▲ 1.73% ▲ 2.88% ▼ -11.17% 5,109.21 7,492.41 88,942 137,361 17.5505
2026-06-24 KCK27.NYB May-2027 5,708.87 100,194 ▲ 1.85% ▲ 3.12% ▼ -9.56% 5,109.21 7,376.67 88,904 135,239 17.5505
2026-06-24 KCN27.NYB Jul-2027 5,738.63 100,716 ▲ 2.24% ▲ 3.76% ▼ -6.56% 5,122.44 7,258.72 88,999 133,076 17.5505
2026-06-24 KCU27.NYB Sep-2027 5,767.29 101,219 ▲ 2.99% ▲ 4.73% ▼ -2.88% 5,114.72 7,134.16 88,828 130,793 17.5505
2026-06-24 KCZ27.NYB Dic-2027 5,793.75 101,683 ▲ 3.84% ▲ 5.74% ▼ -0.53% 5,008.90 7,004.09 88,580 128,408 17.5505
Maíz 2026-06-24 ZCN26.CBT Jul-2026 160.62 2,819 ▲ 0.61% ▼ -10.62% ▼ -19.73% 160.62 191.23 2,796 3,457 17.5505
2026-06-24 ZCU26.CBT Sep-2026 164.07 2,879 ▲ 0.64% ▼ -9.92% ▼ -16.11% 164.07 193.10 2,850 3,393 17.5505
2026-06-24 ZCZ26.CBT Dic-2026 171.74 3,014 ▲ 0.58% ▼ -8.91% ▼ -13.33% 171.74 198.61 2,982 3,487 17.5505
2026-06-24 ZCH27.CBT Mar-2027 177.45 3,114 ▲ 0.63% ▼ -8.57% ▼ -12.77% 177.45 203.63 3,079 3,567 17.5505
2026-06-24 ZCK27.CBT May-2027 181.09 3,178 ▲ 0.71% ▼ -8.07% ▼ -12.14% 181.09 206.29 3,141 3,613 17.5505
2026-06-24 ZCN27.CBT Jul-2027 183.46 3,220 ▲ 0.57% ▼ -7.60% ▼ -11.45% 183.46 207.86 3,185 3,641 17.5505
2026-06-24 ZCU27.CBT Sep-2027 181.59 3,187 ▲ 0.93% ▼ -4.91% ▼ -7.87% 178.34 199.79 3,124 3,496 17.5505
2026-06-24 ZCZ27.CBT Dic-2027 184.74 3,242 ▲ 1.32% ▼ -4.05% ▼ -6.47% 179.13 201.66 3,167 3,520 17.5505
Soya 2026-06-24 ZSN26.CBT Jul-2026 409.05 7,179 ▲ 0.51% ▼ -5.60% ▼ -6.62% 384.43 455.62 6,906 8,149 17.5505
2026-06-24 ZSQ26.CBT Ago-2026 411.90 7,229 ▲ 0.81% ▼ -4.88% ▼ -5.56% 384.61 449.56 6,888 8,022 17.5505
2026-06-24 ZSU26.CBT Sep-2026 413.09 7,250 ▲ 1.21% ▼ -3.45% ▼ -3.76% 381.40 442.21 6,792 7,703 17.5505
2026-06-24 ZSX26.CBT Nov-2026 418.42 7,343 ▲ 1.33% ▼ -2.83% ▼ -2.34% 382.23 443.77 6,835 7,702 17.5505
2026-06-24 ZSF27.CBT Ene-2027 423.47 7,432 ▲ 1.34% ▼ -2.64% ▼ -2.19% 386.54 448.00 6,907 7,776 17.5505
2026-06-24 ZSH27.CBT Mar-2027 425.77 7,472 ▲ 1.32% ▼ -1.99% ▼ -1.80% 387.19 446.53 6,923 7,746 17.5505
2026-06-24 ZSK27.CBT May-2027 428.16 7,514 ▲ 1.24% ▼ -1.62% ▼ -1.70% 389.30 446.80 6,957 7,755 17.5505
2026-06-24 ZSN27.CBT Jul-2027 430.45 7,555 ▲ 1.14% ▼ -1.51% ▼ -1.85% 392.15 448.46 6,999 7,784 17.5505
2026-06-23 ZSQ27.CBT Ago-2027 427.79 7,508 ▲ 2.34% ▼ -1.02% ▼ -3.22% 391.23 441.93 6,960 7,688 17.5505
2026-06-23 ZSU27.CBT Sep-2027 416.21 7,305 ▲ 2.37% ▼ -0.58% ▼ -4.43% 386.08 428.06 6,852 7,574 17.5505
2026-06-24 ZSX27.CBT Nov-2027 412.63 7,242 ▲ 1.28% ▼ -0.61% ▼ -4.36% 385.99 424.67 6,838 7,502 17.5505
Trigo Chicago SRW 2026-06-24 ZWN26.CBT Jul-2026 217.89 3,824 ▲ 1.51% ▼ -7.25% ▼ -13.78% 193.91 249.49 3,408 4,304 17.5505
2026-06-24 ZWU26.CBT Sep-2026 221.56 3,889 ▲ 1.81% ▼ -7.62% ▼ -13.90% 198.88 254.08 3,501 4,383 17.5505
2026-06-24 ZWZ26.CBT Dic-2026 227.72 3,997 ▲ 1.70% ▼ -7.81% ▼ -13.63% 205.58 260.97 3,628 4,502 17.5505
2026-06-24 ZWH27.CBT Mar-2027 233.32 4,095 ▲ 1.82% ▼ -7.71% ▼ -13.02% 211.28 266.30 3,735 4,594 17.5505
2026-06-24 ZWK27.CBT May-2027 236.72 4,155 ▲ 1.83% ▼ -7.42% ▼ -12.08% 214.49 268.05 3,791 4,624 17.5505
2026-06-24 ZWN27.CBT Jul-2027 238.74 4,190 ▲ 1.67% ▼ -6.63% ▼ -9.58% 214.86 265.57 3,788 4,583 17.5505
2026-06-24 ZWU27.CBT Sep-2027 242.42 4,255 ▲ 1.41% ▼ -6.03% 218.07 267.22 3,848 4,617 17.5505
2026-06-24 ZWZ27.CBT Dic-2027 248.11 4,354 ▲ 1.16% ▼ -5.45% 223.13 271.44 3,925 4,692 17.5505
Trigo Kansas HRW 2026-06-24 KEN26.CBT Jul-2026 228.55 4,011 ▲ 0.13% ▼ -8.31% ▼ -8.84% 195.20 268.69 3,484 4,635 17.5505
2026-06-24 KEU26.CBT Sep-2026 231.58 4,064 ▲ 0.31% ▼ -8.53% ▼ -9.27% 200.71 272.73 3,581 4,705 17.5505
2026-06-24 KEZ26.CBT Dic-2026 237.09 4,161 ▲ 0.31% ▼ -8.39% ▼ -9.49% 207.60 278.43 3,711 4,803 17.5505
2026-06-24 KEH27.CBT Mar-2027 241.77 4,243 ▲ 0.42% ▼ -8.03% ▼ -9.30% 213.02 281.82 3,817 4,862 17.5505
2026-06-24 KEK27.CBT May-2027 244.80 4,296 ▲ 0.44% ▼ -7.51% ▼ -7.71% 215.50 281.92 3,870 4,864 17.5505
2026-06-24 KEN27.CBT Jul-2027 245.45 4,308 ▲ 0.08% ▼ -6.98% ▼ -5.02% 211.55 278.88 3,865 4,811 17.5505
2026-06-24 KEU27.CBT Sep-2027 250.13 4,390 ▲ 0.62% ▼ -5.79% 216.60 279.99 3,915 4,830 17.5505
2026-06-24 KEZ27.CBT Dic-2027 254.91 4,474 ▲ 0.40% ▼ -5.19% 223.13 283.11 4,009 4,884 17.5505
Relación completa de contratos de futuros organizada por commodity y vencimiento. Los valores en MXN/ton corresponden a una conversión de referencia internacional con TC FIX; no son precio físico nacional puesto en México.

Alcance del precio mostrado en este tablero

Bolsa internacional EUA
(CBOT / ICE-NY)
Precio futuro internacional
Faltan integrar bases logísticas y comerciales
Precio estimado nacional en México
Variables pendientes: base de origen, flete terrestre, flete marítimo o ferroviario, seguro, internación, almacenamiento, diferencial de calidad, costos portuarios y base destino México.

Resumen general semanal de precios internacionales

Promedio mensual general de precios internacionales por commodity

Explorador por commodity

Importante: la gráfica y el análisis siguiente corresponden a precios internacionales de futuros. No equivalen automáticamente al precio físico nacional en México.
Haz clic en la flecha para cambiar la información

Análisis automático

Contratos por vencimiento

Estructura temporal de la curva