Reporte Semanal de Futuros Internacionales de Commodities

Referencia internacional de precios de futuros para maíz, trigos SRW y HRW, soya, algodón, café, azúcar y cacao

AVISO IMPORTANTE

Los precios mostrados en este reporte corresponden a contratos de futuros negociados en bolsas internacionales de Estados Unidos (CBOT / ICE-NY).

NO representan de forma directa el precio físico nacional en México ni el precio puesto en destino.

Para construir un precio nacional de referencia se requiere integrar: bases regionales, flete terrestre, flete marítimo, seguros, internación, almacenamiento, diferencial de calidad y tipo de cambio.

Este tablero debe interpretarse como referencia internacional de mercado, no como cotización final nacional.

Laboratorio de Prospección UAAAN – Tabla resumen semanal de futuros internacionales

Commodity_mostrar Fecha Ticker Contrato Precio internacional (USD/ton) Referencia internacional (MXN/ton) Var. semanal Var. mensual Var. anual Mín 52s (USD/ton) Máx 52s (USD/ton) Mín 52s ref. (MXN/ton) Máx 52s ref. (MXN/ton) TC FIX
Algodón No. 2 2026-04-22 CTK26.NYB May-2026 1,704.61 29,545 ▲ 3.36% ▲ 11.23% ▼ -5.27% 1,389.79 1,725.34 24,042 31,196 17.3323
2026-04-22 CTN26.NYB Jul-2026 1,760.83 30,519 ▲ 3.58% ▲ 11.55% ▼ -0.62% 1,429.26 1,782.66 24,724 31,421 17.3323
2026-04-22 CTV26.NYB Oct-2026 1,813.96 31,440 ▲ 4.65% ▲ 11.52% ▲ 5.40% 1,452.18 1,817.71 25,433 31,505 17.3323
2026-04-22 CTZ26.NYB Dic-2026 1,787.73 30,985 ▲ 3.92% ▲ 9.11% ▲ 5.73% 1,477.76 1,803.16 25,728 31,253 17.3323
2026-04-22 CTH27.NYB Mar-2027 1,808.45 31,345 ▲ 4.01% ▲ 8.84% ▲ 5.36% 1,501.79 1,821.68 26,082 31,574 17.3323
2026-04-22 CTK27.NYB May-2027 1,813.52 31,433 ▲ 3.87% ▲ 8.41% ▲ 3.55% 1,516.12 1,825.21 26,287 31,635 17.3323
2026-04-22 CTN27.NYB Jul-2027 1,795.00 31,112 ▲ 3.84% ▲ 7.53% ▲ 1.96% 1,526.48 1,806.03 26,408 31,303 17.3323
2026-04-21 CTV27.NYB Oct-2027 1,708.14 29,606 ▲ 4.56% ▲ 7.55% ▲ 0.15% 1,487.02 1,708.14 26,135 29,849 17.3323
2026-04-22 CTZ27.NYB Dic-2027 1,657.44 28,727 ▲ 2.55% ▲ 4.82% ▼ -0.50% 1,449.54 1,660.08 25,771 29,524 17.3323
Azúcar No. 11 2026-04-22 SBK26.NYB May-2026 297.18 5,151 ▲ 0.18% ▼ -16.86% ▼ -32.48% 293.44 397.27 5,060 7,722 17.3323
2026-04-22 SBN26.NYB Jul-2026 303.80 5,266 ▲ 0.99% ▼ -15.71% ▼ -29.58% 297.18 390.22 5,104 7,585 17.3323
2026-04-22 SBV26.NYB Oct-2026 313.50 5,434 ▲ 1.33% ▼ -14.74% ▼ -27.42% 304.68 390.44 5,233 7,589 17.3323
2026-04-22 SBH27.NYB Mar-2027 330.25 5,724 ▲ 1.15% ▼ -13.45% ▼ -25.01% 320.55 397.49 5,506 7,726 17.3323
2026-04-22 SBK27.NYB May-2027 327.39 5,674 ▲ 1.36% ▼ -12.43% ▼ -23.35% 317.25 388.67 5,449 7,555 17.3323
2026-04-22 SBN27.NYB Jul-2027 328.05 5,686 ▲ 1.36% ▼ -11.71% ▼ -22.80% 317.69 385.37 5,456 7,486 17.3323
2026-04-22 SBV27.NYB Oct-2027 334.66 5,800 ▲ 1.27% ▼ -10.97% ▼ -21.10% 322.10 387.35 5,555 7,525 17.3323
Cacao ICE 2026-04-22 CCK26.NYB May-2026 3,339.00 57,873 ▼ -3.58% ▼ -0.67% ▼ -61.43% 2,888.00 8,782.00 49,729 169,183 17.3323
2026-04-22 CCN26.NYB Jul-2026 3,429.00 59,432 ▼ -3.37% ▼ -0.11% ▼ -59.73% 2,942.00 8,588.00 50,659 165,446 17.3323
2026-04-22 CCU26.NYB Sep-2026 3,494.00 60,559 ▼ -3.41% ▼ -0.17% ▼ -57.82% 3,004.00 8,423.00 51,727 162,267 17.3323
2026-04-22 CCZ26.NYB Dic-2026 3,581.00 62,067 ▼ -3.06% ▼ -0.16% ▼ -55.88% 3,098.00 8,168.00 53,345 157,355 17.3323
2026-04-22 CCH27.NYB Mar-2027 3,623.00 62,795 ▼ -2.71% ▼ -0.59% ▼ -54.54% 3,171.00 7,933.00 54,602 152,828 17.3323
2026-04-22 CCK27.NYB May-2027 3,613.00 62,622 ▼ -3.16% ▼ -1.67% 3,225.00 7,380.00 55,532 138,067 17.3323
2026-04-22 CCN27.NYB Jul-2027 3,635.00 63,003 ▼ -3.11% ▼ -1.63% 3,260.00 7,296.00 56,135 135,963 17.3323
2026-04-21 CCU27.NYB Sep-2027 3,580.00 62,050 ▼ -7.56% ▼ -4.24% 3,280.00 6,523.00 56,479 121,415 17.3323
2026-04-21 CCZ27.NYB Dic-2027 3,614.00 62,639 ▼ -7.49% ▼ -3.78% 3,296.00 5,908.00 56,755 106,230 17.3323
Café Arábica ICE 2026-04-22 KCK26.NYB May-2026 6,657.96 115,398 ▼ -0.34% ▼ -5.59% ▼ -22.55% 5,808.08 8,551.73 105,534 162,199 17.3323
2026-04-22 KCN26.NYB Jul-2026 6,379.08 110,564 ▼ -2.59% ▼ -7.33% ▼ -25.57% 5,689.03 8,234.27 103,845 156,266 17.3323
2026-04-22 KCU26.NYB Sep-2026 6,143.18 106,475 ▼ -1.52% ▼ -7.09% ▼ -25.02% 5,553.44 7,892.55 102,175 148,801 17.3323
2026-04-22 KCZ26.NYB Dic-2026 5,962.40 103,342 ▼ -1.43% ▼ -6.61% ▼ -24.33% 5,453.13 7,632.40 100,486 142,566 17.3323
2026-04-22 KCH27.NYB Mar-2027 5,892.96 102,138 ▼ -1.35% ▼ -6.22% ▼ -20.42% 5,391.40 7,492.41 99,329 137,992 17.3323
2026-04-22 KCK27.NYB May-2027 5,876.42 101,852 ▼ -1.04% ▼ -5.54% ▼ -18.63% 5,318.65 7,376.67 98,532 135,239 17.3323
2026-04-22 KCN27.NYB Jul-2027 5,852.17 101,432 ▼ -0.94% ▼ -5.17% ▼ -20.15% 5,219.44 7,258.72 97,446 133,076 17.3323
2026-04-22 KCU27.NYB Sep-2027 5,799.26 100,515 ▼ -1.01% ▼ -5.01% ▼ -15.97% 5,114.72 7,134.16 95,491 130,793 17.3323
2026-04-22 KCZ27.NYB Dic-2027 5,747.45 99,617 ▼ -0.96% ▼ -4.31% ▼ -18.19% 5,008.90 7,004.09 93,515 128,408 17.3323
Maíz 2026-04-22 ZCK26.CBT May-2026 179.52 3,111 ▲ 1.46% ▼ -5.15% ▼ -17.03% 166.63 188.97 2,946 3,700 17.3323
2026-04-22 ZCN26.CBT Jul-2026 182.96 3,171 ▲ 1.33% ▼ -5.46% ▼ -16.05% 169.78 191.03 2,991 3,741 17.3323
2026-04-22 ZCU26.CBT Sep-2026 184.64 3,200 ▲ 1.65% ▼ -4.99% ▼ -11.94% 170.56 189.75 2,987 3,602 17.3323
2026-04-22 ZCZ26.CBT Dic-2026 190.84 3,308 ▲ 1.82% ▼ -4.35% ▼ -9.18% 174.80 194.68 3,082 3,618 17.3323
2026-04-22 ZCH27.CBT Mar-2027 195.96 3,396 ▲ 1.79% ▼ -3.65% ▼ -8.87% 179.72 198.61 3,167 3,702 17.3323
2026-04-22 ZCK27.CBT May-2027 198.81 3,446 ▲ 1.71% ▼ -3.36% ▼ -8.64% 182.37 201.07 3,206 3,747 17.3323
2026-04-22 ZCN27.CBT Jul-2027 199.89 3,465 ▲ 1.56% ▼ -3.31% ▼ -8.56% 183.75 202.16 3,232 3,764 17.3323
2026-04-22 ZCU27.CBT Sep-2027 192.31 3,333 ▲ 1.55% ▼ -2.67% ▼ -7.09% 178.34 192.61 3,135 3,566 17.3323
2026-04-22 ZCZ27.CBT Dic-2027 194.09 3,364 ▲ 1.54% ▼ -2.48% ▼ -6.13% 179.13 194.18 3,176 3,568 17.3323
Soya 2026-04-22 ZSK26.CBT May-2026 432.20 7,491 ▲ 1.20% ▼ -1.92% ▼ -1.13% 380.39 450.94 6,820 8,068 17.3323
2026-04-22 ZSN26.CBT Jul-2026 437.98 7,591 ▲ 1.15% ▼ -1.89% ▼ -0.55% 384.43 455.62 6,906 8,149 17.3323
2026-04-22 ZSQ26.CBT Ago-2026 435.50 7,548 ▲ 1.15% ▼ -1.91% ▼ -0.73% 384.34 448.73 6,888 8,022 17.3323
2026-04-22 ZSU26.CBT Sep-2026 427.33 7,407 ▲ 1.32% ▼ -1.45% ▼ -1.14% 378.83 431.83 6,792 7,703 17.3323
2026-04-22 ZSX26.CBT Nov-2026 428.98 7,435 ▲ 1.54% ▼ -0.92% ▼ -0.59% 378.18 428.98 6,835 7,657 17.3323
2026-04-22 ZSF27.CBT Ene-2027 433.48 7,513 ▲ 1.57% ▼ -0.79% ▼ -0.58% 382.04 433.48 6,907 7,723 17.3323
2026-04-22 ZSH27.CBT Mar-2027 432.57 7,497 ▲ 1.42% ▼ -0.64% ▼ -0.88% 382.41 432.75 6,923 7,718 17.3323
2026-04-22 ZSK27.CBT May-2027 433.58 7,515 ▲ 1.37% ▼ -0.56% ▼ -1.15% 384.34 434.03 6,957 7,754 17.3323
2026-04-22 ZSN27.CBT Jul-2027 435.78 7,553 ▲ 1.41% ▼ -0.49% ▼ -1.35% 387.09 436.24 6,999 7,810 17.3323
2026-04-21 ZSQ27.CBT Ago-2027 432.11 7,489 ▲ 2.48% ▼ -0.25% ▼ -3.68% 386.64 432.11 6,960 7,801 17.3323
2026-04-22 ZSU27.CBT Sep-2027 420.35 7,286 ▲ 1.29% ▲ 0.32% ▼ -3.57% 382.32 421.82 6,852 7,705 17.3323
2026-04-22 ZSX27.CBT Nov-2027 418.24 7,249 ▲ 1.45% ▲ 0.70% ▼ -3.96% 381.86 419.15 6,838 7,698 17.3323
Trigo Chicago SRW 2026-04-22 ZWK26.CBT May-2026 222.30 3,853 ▲ 2.31% ▼ -1.58% ▼ -14.09% 190.06 235.62 3,328 4,478 17.3323
2026-04-22 ZWN26.CBT Jul-2026 225.24 3,904 ▲ 2.28% ▼ -2.25% ▼ -13.41% 193.91 237.36 3,408 4,513 17.3323
2026-04-22 ZWU26.CBT Sep-2026 229.92 3,985 ▲ 2.37% ▼ -2.39% ▼ -12.87% 198.88 241.41 3,501 4,588 17.3323
2026-04-22 ZWZ26.CBT Dic-2026 236.81 4,105 ▲ 2.39% ▼ -2.15% ▼ -12.10% 205.58 247.10 3,628 4,698 17.3323
2026-04-22 ZWH27.CBT Mar-2027 242.78 4,208 ▲ 2.50% ▼ -1.76% ▼ -11.32% 211.28 251.33 3,735 4,778 17.3323
2026-04-22 ZWK27.CBT May-2027 245.17 4,249 ▲ 2.40% ▼ -1.58% ▼ -10.92% 214.49 252.34 3,791 4,796 17.3323
2026-04-22 ZWN27.CBT Jul-2027 243.70 4,224 ▲ 2.18% ▼ -0.47% ▼ -9.50% 214.86 247.38 3,788 4,701 17.3323
2026-04-22 ZWU27.CBT Sep-2027 245.26 4,251 ▲ 2.05% ▼ -0.45% 218.07 245.26 3,848 4,453 17.3323
2026-04-22 ZWZ27.CBT Dic-2027 247.74 4,294 ▲ 1.65% ▼ -0.89% 223.13 248.20 3,925 4,564 17.3323
Trigo Kansas HRW 2026-04-22 KEK26.CBT May-2026 237.18 4,111 ▲ 3.62% ▲ 3.10% ▼ -9.94% 189.96 237.18 3,403 4,499 17.3323
2026-04-22 KEN26.CBT Jul-2026 241.50 4,186 ▲ 3.35% ▲ 2.44% ▼ -8.52% 195.20 241.50 3,484 4,514 17.3323
2026-04-22 KEU26.CBT Sep-2026 246.00 4,264 ▲ 3.18% ▲ 1.97% ▼ -8.15% 200.71 246.00 3,581 4,582 17.3323
2026-04-22 KEZ26.CBT Dic-2026 251.88 4,366 ▲ 2.81% ▲ 1.38% ▼ -7.93% 207.60 251.88 3,711 4,689 17.3323
2026-04-22 KEH27.CBT Mar-2027 256.01 4,437 ▲ 2.43% ▲ 1.00% ▼ -7.69% 213.02 256.01 3,817 4,770 17.3323
2026-04-22 KEK27.CBT May-2027 257.85 4,469 ▲ 2.30% ▲ 1.00% ▼ -6.57% 215.50 257.85 3,870 4,747 17.3323
2026-04-22 KEN27.CBT Jul-2027 255.37 4,426 ▲ 1.76% ▲ 1.43% ▼ -5.03% 211.55 255.37 3,865 4,627 17.3323
2026-04-22 KEU27.CBT Sep-2027 257.21 4,458 ▲ 1.82% ▲ 1.58% 216.60 257.21 3,915 4,557 17.3323
2026-04-21 KEZ27.CBT Dic-2027 259.04 4,490 ▲ 1.67% ▼ -1.65% 223.13 259.04 4,009 4,615 17.3323
Relación completa de contratos de futuros organizada por commodity y vencimiento. Los valores en MXN/ton corresponden a una conversión de referencia internacional con TC FIX; no son precio físico nacional puesto en México.

Alcance del precio mostrado en este tablero

Bolsa internacional EUA
(CBOT / ICE-NY)
Precio futuro internacional
Faltan integrar bases logísticas y comerciales
Precio estimado nacional en México
Variables pendientes: base de origen, flete terrestre, flete marítimo o ferroviario, seguro, internación, almacenamiento, diferencial de calidad, costos portuarios y base destino México.

Resumen general semanal de precios internacionales

Promedio mensual general de precios internacionales por commodity

Explorador por commodity

Importante: la gráfica y el análisis siguiente corresponden a precios internacionales de futuros. No equivalen automáticamente al precio físico nacional en México.
Haz clic en la flecha para cambiar la información

Análisis automático

Contratos por vencimiento

Estructura temporal de la curva